Запчасти на погрузчик Doosan 400.

Запчасти на погрузчик Doosan 400.
https://auto.khb.acoola.ru/komsomolsk-na-amure/item/1649633
Размещено:
25 ноября 2017
Просмотров:
243
Город:
Комсомольск-на-Амуре
Тип предложения:
Продам
Тип товара:
Новый
Цена:

200 руб

Запчасти на погрузчик Doosan 400.
Запчасти новые, оригинал, из Кореи
Цены от корейской компании, при покупке через наших российских партнеров + 10% с НДС.No./ каталож. номер/ наименование/ кол-во/ вес (кг)/ общий вес (кг)/ цена ($)/ сумма ($)

1. 65.04902-0010/ STEM SEAL/ 60 х 0,01кг = 0,6кг/ $ 1,56/ $ 93,60
2. 65.04104-0007/ COTTER;VALVE/ 24 х 0,01кг = 0,24кг/ $ 1,12/ $ 26,97
3. 65.90201-0106/ STUD BOLT  M6*M8 / 24 х 0,02кг = 0,48кг/ $ 0,59/ $ 14,14
4. 65.98701-0010/ SEAL RING/ 24 х 0,01кг = 0,24кг/ $ 0,44/ $ 10,47
5. 401103-00203/ SEAL, DUST;INJECTION NOZZLE401103-00057/ 12 х 0,01кг = 0,12кг/ $ 0,81/ $ 9,69
6. 06.11063-8212/ HEX NUT/ 12 х 0,01кг/ 0,12кг/ $ 0,22/ $ 2,62
7. 150118-00106/ NOZZLE ASSY, INJECTIO65.10101-7300/ 18 х 0,66кг = 11,88 кг/ $ 46,49/ $ 836,90
8. 65.08902-0025/ GASKET, INTAKE MANIFO/ 3 х 0,06кг = 0,18кг/ $ 11,57/ $ 34,72
9. 65.08901-0044/ GASKET, EXHAUST MANIF/ 6 х 0,03кг = 0,18кг/ $ 2,28/ $ 13,68
10. 65.03205-0002/ PIPE;INJECTION NOZZL/ 12 х 0,07кг = 0,84кг/ $ 10,85/ $ 130,25
11. 65.96501-0069/ O-RING/ 12 х 0,01кг = 0,12кг/ $ 1,00/ $ 12,04
12. 65.03201-1008F/ GUIDE VALVE 65.03201-1062/ 12 х 0,07кг = 0,84кг/ $ 4,31/ $ 51,71
13. 65.03905-0020/ PACKING;CYL HEAD COVE/ 2 х 0,16кг = 0,32кг/ $ 10,27/ $ 20,53
14. 400603-00110/ GASKET, CYL HEAD (F)65.03901-0063B/ 2 х 0,42кг = 0,84кг/ $ 35,06/ $ 70,12
15. 400603-00111/ GASKET, CYL HEAD (R)/ 2 х 0,42кг = 0,84кг/ $ 35,06/ $ 70,12
16. 65.04101-0043/ IN-VALVE/ 12 х 0,26кг = 3,12кг/ $ 6,72/ $ 80,64
17. 65.04101-0044/ EX-VALVE/ 12 х 0,26кг = 3,12кг/ $ 9,53/ $ 114,41
18. 114-00198B/ SPACER/ 1 х 0,94кг = 0,94кг/ $ 33,20/ $ 33,20
19. 114-00199B/ SPACER/ 1 х 4,7кг = 4,7кг/ $ 40,32/ $ 40,32
20. 111-00014A/ CAP;NIPPLE/ 1 х 1,89кг = 1,89кг/ $ 59,72/ $ 59,72
21. 4109-9062/ BEARING;TAPER ROLLER/ 4 х 1,78кг = 7,12кг/ $ 68,85/ $ 275,39
22. 111-00034/ CAP; BEARING/ 1 х 3,32кг = 3,32кг/ $ 53,65/ $ 53,65
23. 4403-1076/ COVER/ 1 х 2,94кг = 2,94кг/ $ 32,90/ $ 32,90
24. 111-00015A/ CAP;END/ 1 х 2,01кг = 2,01кг/ $ 54,58/ $ 54,58
25. 111-00012A/ CAP;BEARING/ 1 х 3,29кг = 3,29кг/ $ 51,65/ $ 51,65
Итого: 260шт/ 50,29кг/ $ 2 194,04

Стоимость доставки по Кореи - 70$
Стоимость доставки до г.г. Комсомольск-на-Амуре с таможенными платежами:
Паром + ЖД - 4$/1кг (~4.5недели)
Паром + Авиа - 7$/1кг (~3.5недели)
Авиа + Авиа - 12$/1кг (~2недели)

Осуществляем доставку в любой регион РФ и стран СНГ.

Machinery Trading Co.Ltd
Тел. в Корее: + 82 10 4105 4254 (в любое время) Viber/WhatsApp/imo
Тел. в России: +7(925) 911-12-38 (с 8 до 22 по моск. времени) Viber/WhatsApp
Skype: spareparts.korea08

Пользователь:
Телефон:
+7 XXX XXX-XX-XXПоказать
У пользователя нет рекомендаций.
Наверх